<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="http://mahoroba.logical-arts.jp/modules/software/rss2html.xsl" ?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<channel>
					<title>ソフトウェアライブラリ - Art Studio まほろば</title>
					<link>http://mahoroba.logical-arts.jp/modules/software/</link>
			<description>心に響く音楽とDTMに役立つ情報を提供します</description><lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 18:37:12 +0900</lastBuildDate>
					<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
					<image>
						<title>ソフトウェアライブラリ - Art Studio まほろば</title>
						<link>http://mahoroba.logical-arts.jp/modules/software/</link>
						<url>http://mahoroba.logical-arts.jp/images/logo.gif</url>
						<width>144</width>
						<height>72</height>
					</image>
			<generator>d3downloads v0.97</generator><copyright>Copyright (c) 2012,Art Studio まほろば</copyright>  <item>
					<title>スケールマッパー</title>
					<link>http://mahoroba.logical-arts.jp/modules/software/index.php?page=singlefile&amp;cid=4&amp;lid=6</link>
					<guid>http://mahoroba.logical-arts.jp/modules/software/index.php?page=singlefile&amp;cid=4&amp;lid=6</guid>
					<description>任意の2次元データを音階にマッピングして旋律を作成し、演奏するソフトです。入力はCSVファイル、出力はスタンダードMIDIファイルに対応します。変換する音域やスケールを自由に選択す ...</description>
					<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 10:55:54 +0900</pubDate>
					<category>作曲支援</category>
					<content:encoded><![CDATA[任意の2次元データを音階にマッピングして旋律を作成し、演奏するソフトです。入力はCSVファイル、出力はスタンダードMIDIファイルに対応します。変換する音域やスケールを自由に選択することができ、作曲の素材としても活用できます。]]></content:encoded>
				</item>
				  <item>
					<title>弾き語りの友</title>
					<link>http://mahoroba.logical-arts.jp/modules/software/index.php?page=singlefile&amp;cid=2&amp;lid=2</link>
					<guid>http://mahoroba.logical-arts.jp/modules/software/index.php?page=singlefile&amp;cid=2&amp;lid=2</guid>
					<description>ギター弾き語りに便利な歌詞とコードだけのシンプルなコード譜を簡単に作成するツールです。作成したコード譜はPNG画像に出力したり、印刷することができます。また自分の声域に合わせ ...</description>
					<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:51:12 +0900</pubDate>
					<category>演奏支援</category>
					<content:encoded><![CDATA[ギター弾き語りに便利な歌詞とコードだけのシンプルなコード譜を簡単に作成するツールです。<br />作成したコード譜はPNG画像に出力したり、印刷することができます。<br />また自分の声域に合わせて移調したり、カポタスト付きで演奏する場合のコードを表示させることも簡単にできます。]]></content:encoded>
				</item>
				  <item>
					<title>ボーカルキャンセラー2</title>
					<link>http://mahoroba.logical-arts.jp/modules/software/index.php?page=singlefile&amp;cid=3&amp;lid=5</link>
					<guid>http://mahoroba.logical-arts.jp/modules/software/index.php?page=singlefile&amp;cid=3&amp;lid=5</guid>
					<description>前作の『ボーカルキャンセラー』とは全く異なるアルゴリズムで動作するカラオケ作成ソフトです。ステレオのまま出力できるのが特徴で、ボーカルのみを抽出することも可能です。その代 ...</description>
					<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 23:59:08 +0900</pubDate>
					<category>サウンド編集</category>
					<content:encoded><![CDATA[前作の『ボーカルキャンセラー』とは全く異なるアルゴリズムで動作するカラオケ作成ソフトです。ステレオのまま出力できるのが特徴で、ボーカルのみを抽出することも可能です。その代わり、リアルタイムでの確認はできません。それぞれ一長一短がありますので、ケースバイケースで品質の良い方をお使い下さい。]]></content:encoded>
				</item>
				  <item>
					<title>スペクトラムアナライザー</title>
					<link>http://mahoroba.logical-arts.jp/modules/software/index.php?page=singlefile&amp;cid=1&amp;lid=4</link>
					<guid>http://mahoroba.logical-arts.jp/modules/software/index.php?page=singlefile&amp;cid=1&amp;lid=4</guid>
					<description>WAVファイルを再生しながらリアルタイムでスペクトルを表示するソフトです。ありふれたものですが、独自にいくつかの機能を追加しています。音高を推定して鍵盤上に表示したり、ファイ ...</description>
					<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 13:31:44 +0900</pubDate>
					<category>研究用</category>
					<content:encoded><![CDATA[WAVファイルを再生しながらリアルタイムでスペクトルを表示するソフトです。ありふれたものですが、独自にいくつかの機能を追加しています。音高を推定して鍵盤上に表示したり、ファイル全体のスペクトルを計算する機能を持っています。またグラフやスペクトルデータの出力も可能です。]]></content:encoded>
				</item>
				  <item>
					<title>ゆらぎアナライザー</title>
					<link>http://mahoroba.logical-arts.jp/modules/software/index.php?page=singlefile&amp;cid=1&amp;lid=1</link>
					<guid>http://mahoroba.logical-arts.jp/modules/software/index.php?page=singlefile&amp;cid=1&amp;lid=1</guid>
					<description>心地良く聞こえる音楽は「1/fゆらぎ」を持っていると言われますが、それが本当なのか確かめるために作りました。ゆらぎアナライザーはWAVファイルを読み込んで周波数または振幅の時間変 ...</description>
					<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 13:30:47 +0900</pubDate>
					<category>研究用</category>
					<content:encoded><![CDATA[心地良く聞こえる音楽は「1/fゆらぎ」を持っていると言われますが、それが本当なのか確かめるために作りました。<br />ゆらぎアナライザーはWAVファイルを読み込んで周波数または振幅の時間変化をサンプリングし、高速フーリエ変換を行ってスペクトル分布を表示します。<br />さらにスペクトル分布から直線近似を行って傾きを求め、ゆらぎの程度を数値的に評価します。<br />これにより、楽曲が1/fゆらぎを持っているかどうかを判定することができます。<br />ゆらぎアナライザーは全く知識のない方にも簡単に使える「かんたんモード」と、研究者の方向けに細かく条件を指定して解析できる「詳細モード」の２つを備えています。]]></content:encoded>
				</item>
				  <item>
					<title>ボーカルキャンセラー</title>
					<link>http://mahoroba.logical-arts.jp/modules/software/index.php?page=singlefile&amp;cid=3&amp;lid=3</link>
					<guid>http://mahoroba.logical-arts.jp/modules/software/index.php?page=singlefile&amp;cid=3&amp;lid=3</guid>
					<description>CDなどの音源からボーカルを除去して簡易的なカラオケを作成するソフトです。その他、耳コピにも使えるかもしれません。できるだけ背景の音が一緒に消えないように配慮されており、リ ...</description>
					<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 14:28:51 +0900</pubDate>
					<category>サウンド編集</category>
					<content:encoded><![CDATA[CDなどの音源からボーカルを除去して簡易的なカラオケを作成するソフトです。その他、耳コピにも使えるかもしれません。できるだけ背景の音が一緒に消えないように配慮されており、リアルタイムで再生しながら効果を確認することができます。]]></content:encoded>
				</item>
				</channel>
			</rss>
